| 1. Institut de la statistique du 
							Québec et Développement économique, Innovation et 
							Exportation Québec, Impact économique des 
							exportations québécoises, 2005 et 2007, Québec, 
							janv. 2010, p. 2.2. Le prix des produits échangeables est 
							relativement plus élevé par rapport au revenu 
							monétaire des régions moins prospères. Le parc 
							automobile du Québec illustre le phénomène.
 3. M. Fesseau, V. Passeron et M. Vérone, « Les prix 
							sont plus élevés en Île-de-France qu’en province », 
							Insee Première, no 1210, oct. 2008, p. 3-4.
 4. « Sur le territoire français, des différences de 
							niveaux de prix existent aussi: les prix des 
							dépenses de consommation sont plus élevés en moyenne 
							de 13% en Île-de-France qu’en province. L’écart 
							s’explique pour plus de la moitié par les niveaux de 
							loyers, supérieurs de près de 50% pour les 
							Franciliens. Sur les autres postes de dépenses, le 
							surcroît de prix est plus important pour les 
							services (consultations médicales, cafés, 
							restaurants, salons de coiffure…) que pour les biens 
							(produits alimentaires, vêtements, meubles…) ».M. 
							Fesseau, op.cit., p. 1. Une étude comparable 
							du surcroît du prix à Londres relativement au reste 
							du Royaume-Uni se trouve dans D. Baran et J. 
							O’Donoghue, « Price levels in 2000 for London and 
							the regions compared with the national average », 
							Economic Trends no 578, janvier 2002, p. 28-38.
 5. K. J. Mitchener et I. W. McLean, « U.S. Regional 
							Growth and Convergence, 1880-1980 », The Journal 
							of Economic History, vol. 59, no 4, déc. 1999, 
							p. 1019.
 6. Une étude sur les écarts de salaires réels entre 
							les diplômés d’université et les autres travailleurs 
							est intéressante à ce sujet. Selon l’auteur, « …la 
							moitié de la hausse du rendement de la formation 
							universitaire observée entre 1980 et 2000 disparaît 
							lorsque j’utilise les salaires réels » (soit un 
							indice des prix à la consommation qui prenne en 
							compte les variations du coût du logement imputables 
							au fait que les diplômés se concentrent dans les 
							régions métropolitaines). Enrico Moretti, Real 
							Wage Inequality, Working Paper 14370, Cambridge 
							MA: NBER, septembre 2008. (Tiré du résumé)
 7. Statistique Canada, L’indice des prix à la 
							consommation, novembre 2009, no de cat. 
							62-001-X, Ottawa, déc. 2009, p. 51-52. Ces données 
							urbaines sont établies annuellement pour le mois 
							d’octobre et publiées après un certain délai.
 8. Ressources humaines et Développement social 
							Canada, Le faible revenu au Canada de 2000 à 2004 
							selon la mesure du panier de consommation, 
							Ottawa, octobre 2007, p. 79.
 9. Depuis plus d’un demi-siècle, l’Ontario reçoit 
							annuellement environ la moitié des immigrants au 
							Canada tandis que la part du Québec est sensiblement 
							inférieure à son importance relative dans la 
							population canadienne: la part moyenne du Québec 
							entre 1995 et 2009 dans l’immigration internationale 
							canadienne était de 15,5 pour cent contre une part 
							moyenne de population de 23,8 pour cent. Selon le 
							recensement de 2006, les personnes nées à l’étranger 
							représentaient 11,5 pour cent de la population du 
							Québec contre 28,3 pour l’Ontario et 20,6 pour cent 
							de la population métropolitaine de Montréal contre 
							45,7 pour celle de Toronto.
 10. Le principe de la péréquation est inscrit dans 
							la Constitution canadienne depuis 1982: « Le 
							Parlement et le gouvernement du Canada prennent 
							l’engagement de principe de faire des paiements de 
							péréquation propres à donner aux gouvernement 
							provinciaux des revenus suffisants pour les mettre 
							en mesure d’assurer les services publics à un niveau 
							de qualité et de fiscalité sensiblement 
							comparables. » (Paragraphe 36(2))
 11. Une justification bien théorique de la 
							péréquation est celle-ci: l’attrait de la valeur des 
							ressources naturelles qui relèvent d’une province 
							peut engendrer une trop grande migration comme c’est 
							aussi le cas pour un très beau site ou paysage sans 
							droit de propriété. La péréquation pourrait diminuer 
							cette mobilité trop élevée qui est une façon parmi 
							d’autres de dissiper la valeur des ressources. 
							Encore là, ces valeurs devraient être bien mesurées. 
							Comme les rentes sur les ressources naturelles y 
							compris les ressources hydrauliques sont 
							relativement plus importantes au Québec qu’en 
							Ontario, la péréquation deviendrait ainsi favorable 
							à l’Ontario.
 12. Ces données proviennent de L. Marmen et J.-P. 
							Corbeil, Les langues au Canada, recensement de 
							2001, Ottawa: Patrimoine canadien et Statistique 
							Canada, 2004, p. 107 et 147.
 13. Il en est de même pour les employés des réseaux 
							de l’éducation et de la santé en ce qui a trait à 
							l’économie québécoise.
 14. L. Duchesne, La situation démographique au 
							Québec. Bilan 1999, Québec: Institut de la 
							statistique du Québec, 1999, p. 39-40.
 15. Il en est de même pour les mesures 
							gouvernementales favorisant l’établissement des 
							jeunes dans les régions relativement en déclin comme 
							la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.
 16. B. Côté, « Le défi démographique et le niveau de 
							vie des Québécois », Finances Québec, Analyse et 
							conjoncture économiques, vol. 1, no 8, 22 mars 
							2004, p. 6.
 17. Y. Lavoie, L’émigration des Québécois aux 
							États-Unis de 1840 à 1930, Québec: Conseil de la 
							langue française, 1981, p. 65. Consulter aussi A. 
							Faucher, « L’émigration des canadiens français au 
							XIXe siècle: position du problème et perspectives »,
							Recherches sociographiques, vol. 5, no 3, 
							1964, p. 277-317.
 18. M. MacKinnon et D. Parent, Resisting the 
							Melting Pot: The Long Term Impact of Maintaining 
							Identity for Franco-Americans in New England, 
							Montreal: Department of Economics, McGill University, 
							document de travail, nov. 2007, p. 5. Les auteurs 
							étudient la convergence relativement lente des 
							Franco-Américains dans le niveau d’éducation par 
							rapport aux anglo-saxons de la Nouvelle-Angleterre 
							et aux immigrants de religion catholique.
 19. U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of 
							the United States, 2009, Washington D.C., 2009, 
							p. 48.
 20. H. Hazlitt, Economics in One Lesson, New 
							York: Harper, 2ième édition, 1946, p. 5. La 
							traduction provient de Mme Gaëtan Pirou disponible à
							
							http://herve.dequengo.free.fr/Hazlitt/EPL/EPL_TDM.htm.
 21. R. K. Merton, « The Unanticipated Consequences 
							of Purposive Social Action », American 
							Sociological Review, vol. 1, no 6, déc. 1935, p. 
							894-904.
 |